中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 中山市南朗鎮(zhèn)泮沙股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 資格要求 | 要求投標(biāo)人具備有效的電力工程施工總承包叁級或以上資質(zhì) 或 輸變電工程專業(yè)承包叁級或以上資質(zhì) 或 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級或以上資質(zhì)、具備有效的由國家電力監(jiān)管委員會頒發(fā)的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類五級或以上資格 和 具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||||||
工程名稱 | 泮沙村龍珠大道旁商住地安裝630KVA箱變工程 | 投標(biāo)上限價(jià) | 368227.12元 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 具體內(nèi)容以建設(shè)單位所提供的中介預(yù)算(工程量清單)、施工圖紙及有關(guān)資料的內(nèi)容為準(zhǔn) | 工期要求 | 30個日歷天 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 承諾工期 | 承諾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||
1 | 中山市意誠工程建設(shè)有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級 | 364594.80 | 30個日歷天 | 合格 | 羅儉瓊 | 二級建造師注冊證書 | 粵2442021202213649 | |||||
2 | 廣東皇鼎建設(shè)工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級 | 367202.57 | 30個日歷天 | 合格 | 羅杰 | 二級建造師注冊證書 | 粵2442006200904033 | |||||
3 | 中山市駿發(fā)機(jī)電工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級 | 366665.56 | 30個日歷天 | 合格 | 蔡志雄 | 二級建造師注冊證書 | 粵2442006200804969 | |||||
評標(biāo)情況 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過 初步審查 | 價(jià)格得分(10分) | 技術(shù)商務(wù)得分(90分) | 綜合得分 (100分) | 排序 | ||||||
1 | 中山市意誠工程建設(shè)有限公司 | 是 | 10.00 | 81.80 | 91.80 | 1 | |||||||
2 | 廣東皇鼎建設(shè)工程有限公司 | 是 | 9.93 | 74.40 | 84.33 | 2 | |||||||
3 | 中山市駿發(fā)機(jī)電工程有限公司 | 是 | 9.94 | 51.80 | 61.74 | 3 | |||||||
公示時間 | 2022年11月17日17時00分至2022年11月21日17時00分 |
如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2022年11月21日17時00分前向中山市南朗鎮(zhèn)泮沙股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社反映。
聯(lián)系人:黎先生 聯(lián)系電話:13527138655